| Helico | R66 | R44 Raven I | R44 Raven II |
|---|---|---|---|
| Global | 38’3 » | 38’3 » | 38’3 » |
| Hauteur – Cabine | 6′ | 6′ | 6′ |
| Hauteur – Rotor | 137″ | 129″ | 129″ |
| Largeur de cabine | 58 » | 50 ½ » | 50 ½ » |
| Largeur Totale | 90″ | 83″ | 83″ |
| Rotor principal | |||
| Diamètre | 33 pied | 33 pied | 33 pied |
| Blade Chord | 11.5″inboard | 10″inboard | 10″inboard |
| Rotor de queue | |||
| Diamètre | 60″ | 58″ | 58″ |
| Blade Chord | 5,5″ | 5,1″ | 5,1″ |
| Comparaison du poids | |||
| Equipé Poids à vide – EEW | 1300 | 1440 | 1525 |
| Carburant (Plein = 3 hr) | 495 | 300 | 300 |
| TOTAL | 1795 | 1740 | 1825 |
| Poids brut max | 2700 | 2400 | 2500 |
| Poids disponible pour passagers & cargaison |
905 | 660 | 675 |
| Carburant | |||
| Contenance | 280 Litres | 185 Litres | 185 Litres |
| Consommation estimée | 85 Litres / hr | 55 Litres / hr | 60 Litres / hr |
| Durée | 3 hr + | 3 hr + | 3 hr + |
| Vitesse | |||
| VNE | 140 noeuds | 130 noeuds | 130 noeuds |
| Vitesse de croisière | 115 – 120 noeuds | 105 noeuds | 105 noeuds |